| 制袋寬度 | 480mm*2 |
|---|---|
| 制袋長(zhǎng)度 | 65-700mm |
| 制袋厚度 | 0.02-0.20 |
| 制袋誤差 | ±1mm |
| 整機(jī)功率 | 7.5kw |
| 機(jī)器凈重 | 1350kg |
| 規(guī)格 | 3.1*1.65*14.2M |
| 適用材料 | PE/PP/OPP/PVC |
| 售后服務(wù) | 一年保修,終身維護(hù) |
| 制袋速度 | 30-150 |
| 生產(chǎn)產(chǎn)品種類 | 方便袋,食品袋,垃圾袋,背心袋,塑料薄膜 |
| 品牌 | 茂鑫 |
| 型號(hào) | MXRQ2-1000 |
特點(diǎn) :
* 本機(jī)適應(yīng)于生產(chǎn)PE、PP、OPP、PVC等材料邊封袋。
* 采用日本伺服馬達(dá)控制,主電機(jī)采用臺(tái)灣變頻調(diào)速,意大利光電眼跟蹤彩印,出袋輸送裝置采用進(jìn)口皮帶及臺(tái)灣變頻調(diào)速。
* 切刀采用**合金鋼,高溫加熱不易變形,封輥采用耐高溫硅膠材料。
主要技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | MXRQ2-1000 |
| 制袋寬度 | 480mm*2 |
| 制袋長(zhǎng)度 | 65-700mm |
| 制袋厚度 | 0.02-0.20mm |
| 制袋速度 | 30-150pcs/min |
| 制袋誤差 | ±1mm |
| 整機(jī)功率 | 7.5kw |
| 設(shè)備尺寸 | 3.1*1.65*14.2M |
| 機(jī)器凈重 | 1350kg |
公司風(fēng)貌:








