| 型號 | Model | SJ-M50 | SJ-M50 |
| 螺桿直徑 | Screw Diameter | Φ50 mm | Φ55 mm |
| 薄膜*大折徑 | Max.folding width of film | 100-600 mm | 200-800 mm |
| 薄膜單面厚度 | Single-side thickness of film(mm) | 0.01-0.01 mm | 0.01-0.01 mm |
| *大擠出量 | Max. output | 50kg/h | 50 kg/h |
| 螺桿長徑比 | Screw ratio L/D | 26:1 | 26:1 |
| 主機功率 | Main motor power (kw) | 7.5-11 kw | 11-15 kw |
| 牽引電機功率 | Haul-off motor Power (kw) | 1.1 kw | 1.1 kw |
| 加熱功率 | Heating power(kw) | 11kw | 13 kw |
| 外形尺寸 | Overall diameter(L×W×H)(mm) | 3800×1900×3000 mm | 5500×2100×3500 mm |
| 機重 | Weight(T) | 1.5T | 2T |

