| 型號 | Model | SJ-E45FM500 | SJ-E45FM500 | SJ-E55FM850 |
| 螺桿直徑 | Screw diameter | 45mm | 50mm | 55mm |
| 螺桿長徑比 | Screw ratio L/D | 1:24 | 1:24 | 1:24 |
| 螺桿轉速 | Screw speed | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
| 主機功率 | main motor Power | 7.5kw | 7.5kw | 11kw |
| *大擠出 | Main output | 25kg/h | 25kg/h | 40kg/h |
| 薄膜*大折徑 | Max. Folding width of film | 450mm | 450mm | 800mm |
| 薄膜單面厚度 | Single-side thickness of film | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm |
| 總功率 | Total power | 18kw | 20kw | 24kw |
| 機器重量 | Weight | 1800kg | 2000kg | 2500kg |
| 外形尺寸 | Overall dimension | 4000×1600×3200mm | 4200×1800×3400mm | 4400×2000×3600mm |

