| 材質(zhì) | 鑄鋼 |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 昆山 |
| 原理 | 計(jì)量泵 |
| 品牌 | 科維龍 |
| 型號(hào) | RCK系列計(jì)量泵 |
機(jī)械隔膜式計(jì)量泵,RCS
流量范圍:0~4000ML/MIN(0~240L/H);
材質(zhì): PP、SS316、PTFE、PVDF;
電機(jī):220V/380V/50HZ;
吐出壓力:最大10KG/CM2;
膜片: PTFE;
溫度: -10-40℃。
| 型 號(hào) | 材 質(zhì) | 最大吐出量 (0壓力) | 吐出壓力 | 功率 | 重量 | 電壓 | ||
| 泵頭 | 膜片 | ML/MIN | L/H | (KG/CM2) | (W) | (Kg) | (V) | |
| RCS-16 | PP/SS316 | PTFE | 266.7 | 16 | 10 | 40 | 7.5 | 1、220V單相50Hz 2、380V三相50Hz
|
| RCS-28 | 466.7 | 28 | ||||||
| RCS-46 | 766.7 | 46 | ||||||
| RCS-62 | 1033.3 | 62 | 8 | 60 | 8 | |||
| RCS-90 | 1500 | 90 | 90 | 9 | ||||
| RCS-120 | 2000 | 120 | ||||||
| RCS-150 | 2500 | 150 | 5 | |||||
| RCS-180 | 3000 | 180 | ||||||
| RCS-210 | 3500 | 210 | 3 | 120 | 10 | |||
| RCS-240 | 4000 | 240 | ||||||


