| 破碎機類型 | 立式粉碎機 |
|---|---|
| 破碎對象 | 廢舊塑料 |
| 破碎能力 | 300-1000(kg/h) |
| 篩孔直徑 | 根據客戶要求(㎜) |
| 碎料室口徑 | 根據客戶要求(mm) |
| 固定刀數量 | 2(把) |
| 動刀數量 | 3-6(把) |
| 電動機功率 | 15-55(KW) |
| 售后服務 | 由買家負責安裝調試,如果需要賣家安裝調試需另加安裝費 |
| 是否提供加工定制 | 否 |
| 品牌 | 宏豐塑機 |
| 型號 | 400、450、500、600、800、1000型 |
本機適用于各種可塑性塑料的粉碎,并配有水洗裝置,隨破隨洗。
參數 型號 | SP—400 | SP—450 | SP—500 | SP—600 | SP—800 | SP—1000 |
動刀數量(片) | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
定刀數量(片) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
切刀長度(mm) | 400 | 450 | 500 | 600 | 400-800 | 500-1000 |
驅動功率(kw) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 55 |
生產能力(kg/h) | 300-400 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |

