| 顏色 | 多色 |
|---|---|
| 類型 | 機組式 |
| 用途 | 包裝行業 |
| 品牌 | 東航 |
| 型號 | DH1450 |
| 加工定制 | 是 |
| 機型規格 specification | 32.5"(830) | 35.5"(900) | 39.5"(1100) | 43.3"(1100) | 47.5"(1200) | |
| **大紙幅寬度 Max.Web Width | 850mm | 920mm | 1020mm | 1120mm | 1220mm | |
| **大印刷寬度 Max.printing width | 830mm | 900mm | 1000mm | 1100mm | 1200mm | |
| **大模切寬度 Max.Die-cutting width | 830mm | 900mm | 1000mm | 1100mm | 1200mm | |
| 印版重復長度 Pringting Repeat | 286--1200mm | 286--1200mm | 286--1200mm | 286--1200mm | 286--1200mm | |
| 模切重復長度 Die-cutting Repeat | 286--1200mm | 286--1200mm | 286--1200mm | 286--1200mm | 286--1200mm | |
| **大放卷直徑 Max.Unwinder Diameter | 1524mm/1200mm | 1524mm/1200mm | 1524mm/1200mm | 1524mm/1200mm | 1524mm/1200mm | |
| **大收卷直徑 Max.Rewinder Diameter | 1524mm/1200mm | 1524mm/1200mm | 1524mm/1200mm | 1524mm/1200mm | 1524mm/1200mm | |
| 齒輪規格 Gearing | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp | |
| **大印刷速度 Max printing speed | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min | |
| 導紙輥直徑 Diameter of web roller | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | |
| 主電機功率 base motor power | 15kw | 15kw--22kw | 15kw--22kw | 15kw--22kw | 15kw--22kw | |
| 干燥形式 Drying mode | a.熱風干燥 b.紅外干燥 c.UV干燥 | |||||
| a.Warm Drying b.IR Drying c.UV Drying | ||||||
| 適用油墨 Oil Used | a.環保水性油墨 b.UV油墨 | |||||
| a.aqueous ink b.UV ink | ||||||
| 供電需求 Power Requirement | 380V 3PH 50Hz | |||||
| 適印材料 Substrate | 17g拷貝紙,棉紙,80-450g銅版紙,鋁箔紙,BOPP,PET,卡紙,牛紙 | |||||

