| 出料粒度 | 8 |
|---|---|
| 進料粒度 | 200*230 |
| 生產能力 | 100-200 |
| 適用物料 | 通用 |
| 售后服務 | 整機保修一年 |
| 外形尺寸 | 0.9*0.66*1.04 |
| 新舊程度 | 全新 |
| 應用領域 | 塑料,橡塑行業 |
| 原理 | 顆粒粉碎機 |
| 重量 | 300 |
| 主軸轉速 | 500r/min |
| 粉碎程度 | 中碎機 |
| 品牌 | OWADA/大和田 |
| 型號 | DHT-050 |
| 加工定制 | 否 |
本公司經營塑料粉碎機,塑料粉碎機,質量保證,歡迎咨詢洽談。
本機選用于粉碎各種塑膠、樹脂、輪胎、藥材、木材、茶枝、橡膠等其他產品。
塑料粉碎機 水口破碎機 小型粉碎機特點:
1、動力座為梯形裝備設計,使用屑力分解,造成切屑力倍增長。
2、重荷型軸承及油封裝置,并有防音隔板,能有效防止震動,確保加工物不受油脂污染。
3、馬達裝有超荷保護制,與電源連鎖系統,附有清洗刀具保護制,確保清潔時的安全。
4、刀具安裝設計可伸縮調整,用鈍后可多次更磨,反復使用,壽命特長。
5、分離設計,落料斗,粉碎室過濾網,便于拆洗。
6、小機加裝腳輪,移動方便,大型機加裝可調避震腳,工作平穩。
塑料粉碎機|強力破碎機|小型粉碎機技術參數:
| 型號 | 馬達功率 | 口徑(Mm) | 固定刀 | 旋轉刀 | 篩網孔徑(Mm) | 工作能力(Kg/H) | 重量 (Kg) | 機械尺寸(L*W*H) | |
| KW/ | HP | ||||||||
| DHT-030 | 2.2/ | 3 | 150×180 | 2 | 9 | φ6 | 100-150 | 100kg | 730×440×900 |
| DHT-050 | 4/ | 5 | 200×230 | 2 | 9 | φ8 | 150-200 | 300kg | 900×660×1040 |
| DHT-075 | 5.5/ | 7.5 | 230×300 | 2 | 9 | φ8 | 220-300 | 450kg | 1150×800×1200 |
| DHT-100 | 7.5/ | 10 | 270×400 | 2 | 12 | φ10 | 400-600 | 650kg | 1300×900×1550 |
| DHT-150 | 11/ | 15 | 320×500 | 2 | 15 | φ10 | 450-800 | 850kg | 1400×1000×1650 |
| DHT-200 | 15 | 20 | 340×600 | 4 | 18 | φ10 | 600-900 | 950kg | 1500×1200×1750 |
| DHT-300 | 22 | /30 | 480×800 | 4 | 9 | φ12 | 800-1300 | 2200kg | 2000×1450×2200 |
| DHT-400 | 30/ | 40 | 480×800 | 4 | 12 | φ12 | 900-1600 | 2300kg | 2000×1450×2200 |
| DHT-500 | 37/ | 50 | 480×800 | 4 | 12 | φ12 | 900-1600 | 2500kg | 2000×1450×2200 |
| DHT-750 | 56/ | 75 | 610×960 | 4 | 12 | φ12 | 1000-1800 | 4000kg | 2200×1600×2600 |
| DHT-1000 | 75/ | 100 | 620×1100 | 4 | 15 | φ12 | 1200-2000 | 4500kg | 2400×1750×2900 |
本機一年保修,粉碎機刀片和皮帶不再保修范圍。

